Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Paris | 6095 | 2324 | 8419 |
Seine-et-Marne | 4078 | 996 | 5074 |
Yvelines | 4765 | 1038 | 5803 |
Essonne | 4877 | 828 | 5705 |
Hauts-de-Seine | 3461 | 1518 | 4979 |
Seine-Saint-Denis | 6241 | 1546 | 7787 |
Val-de-Marne | 3276 | 1891 | 5167 |
Val-d'Oise | 5122 | 819 | 5941 |
Ile-de-France | 37915 | 10960 | 48875 |
France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )