Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 46 | 0.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 11 | 347 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 3 | 153 | 0.4 ‰ |
| Essonne | 5 | 363 | 1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 1 | 80 | 0.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 4 | 159 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 153 | 0.5 ‰ |
| Val-d'Oise | 5 | 264 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 35 | 1565 | 0.5 ‰ |
| France | 533 | 21158 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
