Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 56 | 0.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 7 | 129 | 0.3 ‰ |
| Yvelines | 4 | 114 | 0.3 ‰ |
| Essonne | 6 | 316 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 1 | 32 | 0.08 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 2 | 40 | 0.08 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 146 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 4 | 302 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 1135 | 0.4 ‰ |
| France | 445 | 15348 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
