Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 50 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 16 | 1704 | 2.5 ‰ | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 630 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 303 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 50 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 15 | 756 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | ∅ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 17 | 582 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| F.A.M. | 10 | 219 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 5 | 98 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 14 | 569 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 9 | 247 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| E.A.N.M. | 11 | 321 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| UEROS | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 118 | 5549 | 8.1 ‰ | 7.2 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
