Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 25 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 20 | 1921 | 2.5 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 382 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 27 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 139 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 17 | 680 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 8 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 15 | 490 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 383 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 15 | 1046 | 1.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 17 | 631 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 21 | 683 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 1 | 21 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 130 | 6472 | 8.3 ‰ | 7.1 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
