Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 25 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 21 | 1946 | 2.6 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 366 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 318 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 250 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 17 | 640 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 8 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 18 | 606 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 13 | 442 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 14 | 676 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 3 | 275 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 12 | 432 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| E.A.N.M. | 12 | 313 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| UEROS | 1 | 21 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 131 | 6364 | 8.4 ‰ | 7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
