Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 18 | 1883 | 2.5 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 389 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 15 | 546 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 122 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 16 | 535 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 20 | 539 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 32 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 738 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 10 | 358 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 8 | 34 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 2 | 50 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 114 | 5226 | 7 ‰ | 6.1 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
