Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 18 | 43 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0002 ‰ | 
| M.A.S. | 51 | 189 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 29 | 60 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.T.A.H. | 3 | 44 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ | 
| F.A.M. | 19 | 48 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ | 
| E.A.M | 49 | 177 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.N.M. | 32 | 163 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Total | 202 | 725 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        