Accueil temporaire adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 25 | 52 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 20 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| M.A.S. | 52 | 176 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | ∅ | |
| Foyer de vie A.H. | 49 | 103 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 
| F.A.M. | 55 | 150 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.M | 6 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 
| E.A.N.M. | 5 | 22 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 199 | 564 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        