Accueil de jour adultes
510
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
M.A.S. | 8 | 68 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
E.A.M | 11 | 103 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
E.A.N.M. | 17 | 339 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 36 | 510 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 226 | 226 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 234 | 234 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 18 | 18 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 40 | 40 | 0.06 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 45 | 45 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
2 | E.A.M | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.M | 62 | 62 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 32 | 32 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 104 | 104 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.05 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.M | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 23 | 23 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 70 | 70 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |