Accueil de jour adultes
408
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
M.A.S. | 8 | 68 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
F.A.M. | 1 | 7 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.M | 10 | 86 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
E.A.N.M. | 15 | 247 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 34 | 408 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 162 | 162 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 170 | 170 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 18 | 18 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 40 | 40 | 0.06 ‰ | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 45 | 45 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | E.A.M | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.M | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | E.A.M | 45 | 45 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | E.A.N.M. | 24 | 24 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 86 | 86 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.M | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 50 | 50 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |