Accueil de jour adultes
466
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Poly.A.H. | 4 | 72 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 54 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 16 | 175 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 21 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 15 | 124 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.M | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 50 | 466 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 69 | 69 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 112 | 112 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 214 | 214 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 45 | 45 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | E.A.M | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 24 | 24 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 59 | 59 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 18 | 18 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 101 | 101 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
