Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 5984 | 5722 | 244 | 15.3 ‰ | 27.2 % |
Val-d'Oise | 8085 | 7626 | 435 | 22.7 ‰ | 30.7 % |
Paris | 10418 | 9558 | 785 | 27.9 ‰ | 33.2 % |
Seine-et-Marne | 13848 | 12733 | 1023 | 35.5 ‰ | 29.7 % |
Seine-Saint-Denis | 15026 | 13806 | 1103 | 31.6 ‰ | 41 % |
Yvelines | 11153 | 10302 | 788 | 29 ‰ | 24.8 % |
Essonne | 9934 | 9171 | 696 | 28.1 ‰ | 29.2 % |
Val-de-Marne | 11182 | 10358 | 766 | 31.7 ‰ | 29.1 % |
Ile-de-France | 85630 | 79276 | 5840 | 27.8 ‰ | 31.2 % |
France | 470867 | 431956 | 35026 | 29.6 ‰ | 38.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE