Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 9391 | 8758 | 576 | 22.5 ‰ | 23.8 % |
Seine-et-Marne | 7084 | 6656 | 398 | 18 ‰ | 22.2 % |
Yvelines | 7242 | 6787 | 420 | 18.6 ‰ | 19.2 % |
Essonne | 6177 | 5838 | 323 | 17.3 ‰ | 21 % |
Hauts-de-Seine | 4499 | 4329 | 158 | 11.1 ‰ | 21.4 % |
Seine-Saint-Denis | 7237 | 6859 | 354 | 15.2 ‰ | 36.2 % |
Val-de-Marne | 6506 | 6114 | 367 | 18 ‰ | 24.9 % |
Val-d'Oise | 5182 | 4930 | 235 | 14.5 ‰ | 25.1 % |
Ile-de-France | 53318 | 50271 | 2831 | 16.9 ‰ | 24.4 % |
France | 289519 | 271371 | 16591 | 17.7 ‰ | 32.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE