Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 10183 | 9451 | 663 | 25.1 ‰ | 25.3 % |
Seine-et-Marne | 9252 | 8651 | 552 | 23.6 ‰ | 23.2 % |
Yvelines | 8320 | 7787 | 488 | 21.5 ‰ | 19.5 % |
Essonne | 7855 | 7349 | 479 | 22.2 ‰ | 21.1 % |
Hauts-de-Seine | 5421 | 5190 | 218 | 13.5 ‰ | 21.7 % |
Seine-Saint-Denis | 9467 | 8865 | 540 | 19.7 ‰ | 34.8 % |
Val-de-Marne | 8106 | 7565 | 507 | 22.5 ‰ | 24.5 % |
Val-d'Oise | 6494 | 6131 | 335 | 18.2 ‰ | 24.6 % |
Ile-de-France | 65098 | 60989 | 3782 | 20.7 ‰ | 24.7 % |
France | 347577 | 323706 | 21802 | 21.4 ‰ | 30.5 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE