Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 8812 | 8267 | 501 | 20.8 ‰ | 24.4 % |
Seine-et-Marne | 6730 | 6331 | 360 | 17.2 ‰ | 22.9 % |
Yvelines | 6747 | 6322 | 389 | 17.4 ‰ | 20.4 % |
Essonne | 5941 | 5613 | 310 | 16.7 ‰ | 21.4 % |
Hauts-de-Seine | 4391 | 4233 | 146 | 10.9 ‰ | 22.1 % |
Seine-Saint-Denis | 6608 | 6250 | 323 | 14 ‰ | 36.5 % |
Val-de-Marne | 6119 | 5769 | 328 | 17 ‰ | 25.5 % |
Val-d'Oise | 4981 | 4734 | 231 | 14.2 ‰ | 26.5 % |
Ile-de-France | 50329 | 47519 | 2588 | 16 ‰ | 25 % |
France | 271331 | 254738 | 15132 | 16.6 ‰ | 33.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE