Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 6012 | 5747 | 247 | 15.2 ‰ | 22.2 % |
Val-d'Oise | 7436 | 6993 | 415 | 20.9 ‰ | 26.7 % |
Paris | 10739 | 9914 | 743 | 27.5 ‰ | 27.9 % |
Seine-et-Marne | 11511 | 10633 | 805 | 29.4 ‰ | 26.3 % |
Seine-Saint-Denis | 12295 | 11446 | 780 | 25.7 ‰ | 35.2 % |
Yvelines | 9863 | 9169 | 641 | 25.6 ‰ | 21.5 % |
Essonne | 8866 | 8245 | 577 | 25.2 ‰ | 23.6 % |
Val-de-Marne | 9395 | 8737 | 635 | 26.3 ‰ | 25.8 % |
Ile-de-France | 76117 | 70884 | 4843 | 24.5 ‰ | 26.7 % |
France | 409601 | 378607 | 28116 | 25.5 ‰ | 34.2 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE