Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Paris | 1922 | 2703 | 41.6 % |
Seine-et-Marne | 4328 | 3136 | 58 % |
Yvelines | 2219 | 2795 | 44.3 % |
Essonne | 4460 | 2832 | 61.2 % |
Hauts-de-Seine | 1874 | 2373 | 44.1 % |
Seine-Saint-Denis | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Val-de-Marne | 1355 | 2714 | 33.3 % |
Val-d'Oise | 1985 | 2680 | 42.6 % |
Ile-de-France | 18143 | 19233 | 48.5 % |
France | 89892 | 119500 | 45.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )