Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 182295 | 192495 | 202655 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 4498 | 5072 | 5546 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 1.8 % | 1.9 % | 2 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 3301 | 3730 | 4012 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 73.4 % | 73.5 % | 72.3 % |
Sources :
UNML