Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
5 072
jeunes avec une RQTH
Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 16968 | 348 | 1.6 % | 276 | 79.3 % |
Val-d'Oise | 25577 | 794 | 2.3 % | 589 | 74.2 % |
Paris | 22052 | 721 | 2.4 % | 523 | 72.5 % |
Seine-et-Marne | 28834 | 815 | 2 % | 567 | 69.6 % |
Seine-Saint-Denis | 40899 | 738 | 1.5 % | 601 | 81.4 % |
Yvelines | 19056 | 550 | 2.2 % | 411 | 74.7 % |
Essonne | 16587 | 500 | 2.1 % | 347 | 69.4 % |
Val-de-Marne | 22522 | 606 | 1.8 % | 416 | 68.6 % |
Ile-de-France | 192495 | 5072 | 1.9 % | 3730 | 73.5 % |
France | 1120534 | 48612 | 3.2 % | 35598 | 73.2 % |
Sources :
UNML