Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
4 498
jeunes avec une RQTH
Département | Nombre total de jeunes accompagnés | Dont jeunes ayant une RQTH | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 16870 | 297 | 1.2 % | 208 | 70 % |
Val-d'Oise | 22957 | 649 | 2 % | 470 | 72.4 % |
Paris | 21998 | 664 | 2.1 % | 460 | 69.3 % |
Seine-et-Marne | 28149 | 738 | 2 % | 552 | 74.8 % |
Seine-Saint-Denis | 37919 | 645 | 1.4 % | 547 | 84.8 % |
Yvelines | 17720 | 478 | 2 % | 348 | 72.8 % |
Essonne | 15395 | 457 | 2.1 % | 322 | 70.5 % |
Val-de-Marne | 21287 | 570 | 1.9 % | 394 | 69.1 % |
Ile-de-France | 182295 | 4498 | 1.8 % | 3301 | 73.4 % |
France | 1080887 | 43118 | 2.9 % | 31842 | 73.8 % |
Sources :
UNML