Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 15395 | 16587 | 16618 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 457 | 500 | 536 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 2.1 % | 2.1 % | 2.2 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 322 | 347 | 372 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 70.5 % | 69.4 % | 69.4 % |
Sources :
UNML