Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 21287 | 22522 | 22991 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 570 | 606 | 650 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 1.9 % | 1.8 % | 1.8 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 394 | 416 | 421 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 69.1 % | 68.6 % | 64.8 % |
Sources :
UNML