Activités sportives
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024
2024 / 2025
Evolution
Licenciés
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | ∅ | 2624 | 21 % | ∅ | 2624 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | ∅ | 3304 | 21.8 % | ∅ | 3304 |
| Yvelines | Pas de données | ∅ | 3740 | 24 % | ∅ | 3740 |
| Essonne | Pas de données | ∅ | 3144 | 18.8 % | ∅ | 3144 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | ∅ | 2604 | 20.3 % | ∅ | 2604 |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | ∅ | 2596 | 19.5 % | ∅ | 2596 |
| Val-de-Marne | Pas de données | ∅ | 1528 | 21.8 % | ∅ | 1528 |
| Val-d'Oise | Pas de données | ∅ | 783 | 13.3 % | ∅ | 783 |
| Ligue IDF | Pas de données | ∅ | 590 | 25.9 % | ∅ | 590 |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | ∅ | 20913 | 21 % | ∅ | 20913 |
Sources :
FFH - FFSA
