Activités sportives
2017 / 2018
2018 / 2019
2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
2022 / 2023
2023 / 2024
2024 / 2025
Evolution
Licenciés
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Pas de données | ∅ | 3760 | 24.8 % | ∅ | 3760 |
| Val-de-Marne | Pas de données | ∅ | 1935 | 22.3 % | ∅ | 1935 |
| Seine-Saint-Denis | Pas de données | ∅ | 1785 | 16.8 % | ∅ | 1785 |
| Hauts-de-Seine | Pas de données | ∅ | 3890 | 21.6 % | ∅ | 3890 |
| Essonne | Pas de données | ∅ | 3470 | 19.3 % | ∅ | 3470 |
| Ligue IDF | Pas de données | ∅ | 525 | 25 % | ∅ | 525 |
| Val-d'Oise | Pas de données | ∅ | 2070 | 16.8 % | ∅ | 2070 |
| Yvelines | Pas de données | ∅ | 3835 | 23.2 % | ∅ | 3835 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | ∅ | 2765 | 23.1 % | ∅ | 2765 |
| Ile-de-France | Erreur Calcul Total | ∅ | 24035 | 21.5 % | ∅ | 24035 |
Sources :
FFH - FFSA
