Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe (au 31 décembre)
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Seine-et-Marne | 3513 | 2992 |
| Val-de-Marne | 2775 | 2516 |
| Hauts-de-Seine | 3441 | 3349 |
| Val-d'Oise | 3228 | 3080 |
| Paris | 4554 | 4440 |
| Seine-Saint-Denis | 7176 | 6122 |
| Yvelines | 3340 | 3265 |
| Essonne | 4143 | 3589 |
| Ile-de-France | 32170 | 29353 |
| France | 206982 | 194917 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
