Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe (au 31 décembre)
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Paris | 3337 | 3406 |
| Seine-et-Marne | 3015 | 2589 |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 3090 | 2717 |
| Hauts-de-Seine | 2478 | 2500 |
| Seine-Saint-Denis | 4916 | 4426 |
| Val-de-Marne | 1871 | 1699 |
| Val-d'Oise | 2767 | 2681 |
| Ile-de-France | 21474 | 20018 |
| France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
