Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe (au 31 décembre)
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Paris | 3103 | 3250 |
| Seine-et-Marne | 2367 | 2125 |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 2928 | 2652 |
| Hauts-de-Seine | 1843 | 1833 |
| Seine-Saint-Denis | 3779 | 3569 |
| Val-de-Marne | 1697 | 1599 |
| Val-d'Oise | 2660 | 2628 |
| Ile-de-France | 18377 | 17656 |
| France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
