Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe (au 31 décembre)
| Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Paris | 2981 | 3114 |
| Seine-et-Marne | Pas de données | Pas de données |
| Yvelines | Pas de données | Pas de données |
| Essonne | 2548 | 2329 |
| Hauts-de-Seine | 1722 | 1739 |
| Seine-Saint-Denis | 3178 | 3063 |
| Val-de-Marne | 1670 | 1606 |
| Val-d'Oise | 2507 | 2614 |
| Ile-de-France | 14606 | 14465 |
| France | 127778 | 122253 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
