Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 33 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 23 | 2216 | 2.9 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 275 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 612 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| M.A.S. | 13 | 590 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 13 | 279 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 16 | 532 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 224 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 14 | 466 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| Total | 107 | 5239 | 6.9 ‰ | 6.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
