Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 33 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 22 | 2119 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 275 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 13 | 390 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 74 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 13 | 557 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 6 | 0.008 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 10 | 163 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 15 | 518 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 215 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 12 | 398 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 99 | 4748 | 6.3 ‰ | 6.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
