Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 33 |  0.04 ‰  |  0.02 ‰  |  0.02 ‰  | 
| E.S.A.T. | 22 | 2090 |  2.8 ‰  |  2.5 ‰  |  3.5 ‰  | 
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 275 |  0.4 ‰  |  0.4 ‰  |  0.3 ‰  | 
| Foyer Héberg.A.H. | 13 | 390 |  0.5 ‰  |  0.6 ‰  |  1.2 ‰  | 
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 159 |  0.2 ‰  |  0.1 ‰  |  0.09 ‰  | 
| M.A.S. | 13 | 520 |  0.7 ‰  |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  | 
| Foyer de vie A.H. | 10 | 163 |  0.2 ‰  |  0.6 ‰  |  1.5 ‰  | 
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 |  0.02 ‰  |  0.01 ‰  |  0.01 ‰  | 
| F.A.M. | 12 | 428 |  0.6 ‰  |  0.6 ‰  |  0.8 ‰  | 
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 215 |  0.3 ‰  |  0.2 ‰  |  0.3 ‰  | 
| S.A.V.S. | 12 | 398 |  0.5 ‰  |  0.4 ‰  |  1.1 ‰  | 
| Total | 97 | 4683 | 6.2 ‰ |  6.2 ‰  |  9.6 ‰  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        