Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 30 | 2114 | 2.4 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 120 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 564 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 21 | 628 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 8 | 310 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 180 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 21 | 504 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 14 | 426 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 105 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 15 | 502 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 130 | 5453 | 6.1 ‰ | 6.7 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
