Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 2073 | 2073 | 2114 | 2122 | 2134 | 2134 | 2121 | 2121 | 2166 | 2119 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 273 | 249 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Foyer Héberg.A.H. | 474 | 558 | 564 | 452 | 489 | 465 | 322 | 322 | 273 | 273 |
| Foyer Poly.A.H. | 175 | 172 | 628 | 529 | 123 | 93 | ||||
| M.A.S. | 298 | 310 | 310 | 313 | 301 | 301 | 319 | 323 | 455 | 392 |
| Etab.Expér.P.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Etab.Expér.A.H. | 360 | 245 | 180 | 180 | ||||||
| Foyer de vie A.H. | 670 | 725 | 504 | 390 | 175 | 175 | 76 | 51 | 51 | 51 |
| F.A.M. | 432 | 422 | 426 | 277 | 241 | 202 | 170 | 170 | 145 | 119 |
| S.A.M.S.A.H. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 135 | 135 | 251 | 251 |
| S.A.V.S. | 456 | 498 | 502 | 477 | 502 | 518 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| E.A.M | 177 | 281 | 325 | 367 | 403 | 518 | 546 | |||
| E.A.N.M. | 355 | 887 | 1010 | 1322 | 1358 | 1433 | 1440 | |||
| Total | 5316 | 5357 | 5453 | 5527 | 5388 | 5493 | 5511 | 5562 | 5941 | 5840 |
Sources :
FINESS
- INSEE
