Accueil de jour adultes
555
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 2 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 15 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 62 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 17 | 371 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 105 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 43 | 555 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 6 | 0.007 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 310 | 310 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 35 | 35 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 356 | 356 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 35 | 35 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 27 | 27 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 62 | 62 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 18 | 18 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 22 | 22 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 61 | 61 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 24 | 24 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 94 | 94 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
