Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
98 037
Enfants et adolescents
| Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-Seine | 5475 | 5235 | 228 | 14.7 ‰ | 27 % |
| Val-d'Oise | 9997 | 9308 | 632 | 28.6 ‰ | 29.2 % |
| Paris | 11243 | 10228 | 911 | 32.9 ‰ | 31.1 % |
| Seine-et-Marne | 15021 | 13779 | 1149 | 38.3 ‰ | 27.3 % |
| Seine-Saint-Denis | 17936 | 16298 | 1457 | 39 ‰ | 39.4 % |
| Yvelines | 12865 | 11816 | 961 | 33.6 ‰ | 24.4 % |
| Essonne | 12124 | 11117 | 915 | 34.3 ‰ | 28 % |
| Val-de-Marne | 13376 | 12255 | 1028 | 39.9 ‰ | 28.7 % |
| Ile-de-France | 98037 | 90036 | 7281 | 32.8 ‰ | 30 % |
| France | 529516 | 483110 | 41710 | 34.1 ‰ | 34.7 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
