Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
61 027
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 10117 | 9405 | 640 | 24.6 ‰ | 24.6 % |
Seine-et-Marne | 8113 | 7617 | 465 | 20.6 ‰ | 22.5 % |
Yvelines | 8020 | 7506 | 465 | 20.6 ‰ | 19.3 % |
Essonne | 7215 | 6785 | 407 | 20.2 ‰ | 21.4 % |
Hauts-de-Seine | 5134 | 4931 | 195 | 12.6 ‰ | 20.9 % |
Seine-Saint-Denis | 8900 | 8358 | 487 | 18.5 ‰ | 34.7 % |
Val-de-Marne | 7495 | 7000 | 459 | 20.6 ‰ | 24.1 % |
Val-d'Oise | 6033 | 5716 | 292 | 16.8 ‰ | 24.4 % |
Ile-de-France | 61027 | 57318 | 3410 | 19.3 ‰ | 24.3 % |
France | 324453 | 302970 | 19596 | 19.9 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE