Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
70 309
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 5702 | 5456 | 231 | 14.3 ‰ | 21.7 % |
Val-d'Oise | 6925 | 6517 | 375 | 19.5 ‰ | 24 % |
Paris | 10287 | 9536 | 673 | 25.9 ‰ | 25.6 % |
Seine-et-Marne | 10242 | 9517 | 667 | 26.2 ‰ | 24.1 % |
Seine-Saint-Denis | 10866 | 10177 | 631 | 22.7 ‰ | 32.9 % |
Yvelines | 9044 | 8444 | 560 | 23.4 ‰ | 19.5 % |
Essonne | 8441 | 7867 | 537 | 23.9 ‰ | 21.4 % |
Val-de-Marne | 8802 | 8199 | 563 | 24.6 ‰ | 23.2 % |
Ile-de-France | 70309 | 65713 | 4237 | 22.6 ‰ | 24.5 % |
France | 379591 | 352257 | 24872 | 23.5 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE