Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
78 937
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 6136 | 5875 | 250 | 15.6 ‰ | 26.1 % |
Val-d'Oise | 7618 | 7175 | 415 | 21.4 ‰ | 29.7 % |
Paris | 10215 | 9443 | 702 | 26.7 ‰ | 31.9 % |
Seine-et-Marne | 12459 | 11480 | 903 | 31.9 ‰ | 29.7 % |
Seine-Saint-Denis | 13407 | 12414 | 911 | 28.1 ‰ | 39.4 % |
Yvelines | 10303 | 9551 | 693 | 26.8 ‰ | 24.5 % |
Essonne | 8912 | 8253 | 605 | 25.3 ‰ | 27.8 % |
Val-de-Marne | 9887 | 9184 | 661 | 27.8 ‰ | 27.8 % |
Ile-de-France | 78937 | 73375 | 5140 | 25.5 ‰ | 30.2 % |
France | 435412 | 401261 | 30900 | 27.2 ‰ | 37.4 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE