Activité MDPH
Nombre d’enfants ayant des droits ouverts : zoom sur les orientations en ESMS
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Paris | 1863 | 2194 | 45.9 % |
Seine-et-Marne | 5021 | 3642 | 58 % |
Yvelines | 2392 | 2814 | 45.9 % |
Essonne | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Hauts-de-Seine | 2350 | 2739 | 46.2 % |
Seine-Saint-Denis | 2713 | 10471 | 20.6 % |
Val-de-Marne | 1687 | 4656 | 26.6 % |
Val-d'Oise | 2097 | 2206 | 48.7 % |
Ile-de-France | 18123 | 28722 | 38.7 % |
France | 89525 | 111817 | 44.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )