Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
1 276
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 84 | 100 | 13 | 1 | 198 |
Seine-et-Marne | 95 | 58 | 3 | 0 | 156 |
Yvelines | 75 | 64 | 18 | 0 | 157 |
Essonne | 75 | 71 | 15 | 0 | 161 |
Hauts-de-Seine | 70 | 65 | 14 | 0 | 149 |
Seine-Saint-Denis | 110 | 53 | 1 | 0 | 164 |
Val-de-Marne | 76 | 23 | 1 | 0 | 100 |
Val-d'Oise | 82 | 86 | 10 | 0 | 178 |
Ile-de-France | 667 | 520 | 75 | 1 | 1263 |
France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )