Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
1 416
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 80 | 101 | 11 | 0 | 192 |
Seine-et-Marne | 100 | 85 | 3 | 0 | 188 |
Yvelines | 80 | 67 | 18 | 0 | 165 |
Essonne | 89 | 76 | 14 | 0 | 179 |
Hauts-de-Seine | 69 | 70 | 15 | 0 | 154 |
Seine-Saint-Denis | 116 | 80 | 2 | 0 | 198 |
Val-de-Marne | 91 | 43 | 2 | 1 | 137 |
Val-d'Oise | 89 | 91 | 10 | 0 | 190 |
Ile-de-France | 714 | 613 | 75 | 1 | 1403 |
France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )