Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
1 321
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75 | 83 | 11 | 1 | 170 |
| Seine-et-Marne | 86 | 58 | 3 | 0 | 147 |
| Yvelines | 76 | 63 | 18 | 0 | 157 |
| Essonne | 75 | 69 | 15 | 0 | 159 |
| Hauts-de-Seine | 70 | 63 | 13 | 0 | 146 |
| Seine-Saint-Denis | 110 | 53 | 1 | 0 | 164 |
| Val-de-Marne | 76 | 23 | 1 | 0 | 100 |
| Val-d'Oise | 83 | 83 | 9 | 0 | 175 |
| Ile-de-France | 651 | 495 | 71 | 1 | 1218 |
| France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
