Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 83 | 104 | 12 | 0 | 199 |
| Seine-et-Marne | 96 | 85 | 3 | 0 | 184 |
| Yvelines | 84 | 69 | 19 | 0 | 172 |
| Essonne | 90 | 79 | 14 | 0 | 183 |
| Hauts-de-Seine | 71 | 72 | 15 | 0 | 158 |
| Seine-Saint-Denis | 113 | 80 | 2 | 0 | 195 |
| Val-de-Marne | 96 | 43 | 2 | 1 | 142 |
| Val-d'Oise | 84 | 94 | 10 | 0 | 188 |
| Ile-de-France | 717 | 626 | 77 | 1 | 1421 |
| France | 5246 | 3899 | 812 | 30 | 9987 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
