Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 89 | 102 | 13 | 1 | 205 |
Seine-et-Marne | 96 | 76 | 3 | 0 | 175 |
Yvelines | 79 | 64 | 18 | 0 | 161 |
Essonne | 87 | 73 | 15 | 0 | 175 |
Hauts-de-Seine | 69 | 67 | 14 | 0 | 150 |
Seine-Saint-Denis | 111 | 76 | 1 | 0 | 188 |
Val-de-Marne | 87 | 42 | 2 | 0 | 131 |
Val-d'Oise | 86 | 89 | 10 | 0 | 185 |
Ile-de-France | 704 | 589 | 76 | 1 | 1370 |
France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )