Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Val-de-Marne | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 16.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 12.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 34.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 35.1 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 0.8 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP