Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Val-de-Marne | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.6 % | 16.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.4 % | 13.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 30.5 % | 33.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 11.2 % | 7.6 % |
Pas d’accompagnement | 29.3 % | 29.4 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP