Elèves en inclusion
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Essonne | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.1 % | 16 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 11.6 % | 16 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 29.2 % | 30.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 32.7 % | 18.2 % |
Pas d’accompagnement | 9.3 % | 19.5 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP