Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 7657 | 7918 | 8116 | 7996 | 8124 | 8211 | 8315 | 8350 | 9080 | 9198 |
| I.M.E. | 9255 | 9582 | 9739 | 9837 | 9785 | 10171 | 10394 | 10361 | 11260 | 12257 |
| I.T.E.P. | 1131 | 1135 | 1158 | 1335 | 1396 | 1454 | 1490 | 1498 | 1485 | 1565 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1017 | 1091 | 1154 | 1224 | 1228 | 1222 | 1281 | 1308 | 1397 | 1416 |
| I.E.M. | 1349 | 1267 | 1267 | 1382 | 1442 | 1388 | 1367 | 1367 | 1388 | 1378 |
| Inst.Déf.Visuels | 427 | 427 | 427 | 427 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Inst.Déf.Auditifs | 953 | 916 | 945 | 955 | 958 | 844 | 844 | 844 | 929 | 923 |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 61 | 61 | 32 | 32 | 32 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 376 | 376 | 361 | 331 | 356 | 294 | 294 | 294 | 243 | 199 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 265 | 282 | 297 | 216 | 80 | 80 | 73 | 73 | 12 | 32 |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Jardin Enfants Spéc. | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Total | 22528 | 23092 | 23539 | 23765 | 23775 | 24194 | 24588 | 24625 | 26324 | 27486 |
Sources :
FINESS
- INSEE
