Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 7162 | 7243 | 7657 | 7918 | 8116 | 7996 | 8124 | 8211 | 8315 | 8350 |
I.M.E. | 9348 | 9330 | 9255 | 9582 | 9739 | 9837 | 9785 | 10171 | 10394 | 10361 |
I.T.E.P. | 1140 | 1141 | 1131 | 1135 | 1158 | 1335 | 1396 | 1454 | 1490 | 1498 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 917 | 984 | 1017 | 1091 | 1154 | 1224 | 1228 | 1222 | 1281 | 1308 |
I.E.M. | 1336 | 1350 | 1349 | 1267 | 1267 | 1382 | 1442 | 1388 | 1367 | 1367 |
Inst.Déf.Visuels | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 337 | 337 | 337 | 337 |
Inst.Déf.Auditifs | 1072 | 1023 | 953 | 916 | 945 | 955 | 958 | 844 | 844 | 844 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 32 | 61 | 61 | 61 | 32 | 32 | 32 | 156 | 156 | 156 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 416 | 378 | 376 | 376 | 361 | 331 | 356 | 294 | 294 | 294 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 283 | 272 | 265 | 282 | 297 | 216 | 80 | 80 | 73 | 73 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Jardin Enfants Spéc. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Total | 22170 | 22246 | 22528 | 23092 | 23539 | 23765 | 23775 | 24194 | 24588 | 24625 |
Sources :
FINESS
- INSEE