Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 20 | 1773 | 2.7 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 287 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 296 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 68 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 451 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 42 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 13 | 344 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 562 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 170 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 11 | 361 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 84 | 4354 | 6.7 ‰ | 6.3 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
